■イメージの見つけ方
 生まれた年と月により下の「基本数表」で得た数に、生まれた日を足した数がイメージ番号。60以上になった場合は60を引いた残りの数字が番号です。

1.「基本数表」の生まれ年と月の数字を探して下さい。
基本数表 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1950年 32 3 31 2 32 3 33 4 35 5 36 6
1951年 37 8 36 7 37 8 38 9 40 10 41 11
1952年 42 13 42 13 43 14 44 15 46 16 47 17
1953年 48 19 47 18 48 19 49 20 51 21 52 22
1954年 53 24 52 23 53 24 54 25 56 26 57 27
1955年 58 29 57 28 58 29 59 30 1 31 2 32
1956年 3 34 3 34 4 35 5 36 7 37 8 38
1957年 9 40 8 39 9 40 10 41 12 42 13 43
1958年 14 45 13 44 14 45 15 46 17 47 18 48
1959年 19 50 18 49 19 50 20 51 22 52 23 53
1960年 24 55 24 55 25 56 26 57 28 58 29 59
1961年 30 1 29 60 30 1 31 2 33 3 34 4
1962年 35 6 34 5 35 6 36 7 38 8 39 9
1963年 40 11 39 10 40 11 41 12 43 13 44 14
1964年 45 16 45 16 46 17 47 18 49 19 50 20
1965年 51 22 50 21 51 22 52 23 54 24 55 25
1966年 56 27 55 26 56 27 57 28 59 29 60 30
1967年 1 32 0 31 1 32 2 33 4 34 5 35
1968年 6 37 6 37 7 36 8 39 10 40 11 41
1969年 12 43 11 42 12 43 13 44 15 45 16 46
1970年 17 48 16 47 17 48 18 49 20 50 21 51
1971年 22 53 21 52 22 53 23 54 25 55 26 56
1972年 27 58 27 58 28 59 29 60 31 1 32 2
1973年 33 4 32 3 33 4 34 5 36 6 37 7
1974年 38 9 37 8 38 9 39 10 41 11 42 12
1975年 43 14 42 13 43 14 44 15 46 16 47 17
1976年 48 19 48 19 49 20 50 21 52 22 53 23
1977年 54 25 53 24 54 25 55 26 57 27 58 28
1978年 59 30 58 29 59 30 60 31 2 32 3 33
1979年 4 35 3 34 4 35 5 36 7 37 8 38
1980年 9 40 9 40 10 41 11 42 13 43 14 44
1981年 15 46 14 45 15 46 16 47 18 48 19 49
1982年 20 51 19 50 20 51 21 52 23 53 24 54
1983年 25 56 24 55 25 56 26 57 28 58 29 59
1984年 30 1 30 1 31 2 32 3 34 4 35 5

2.1の基本数表の数字に生まれた日を足して下さい。(60以上になった場合は
    60を引いた残りの数字です。)

   合計の数を下の表から見つけてください。
   左に書かれているイメージが、あなたのイメージです。

イメージ番号表
しらかば

すずらん


太 陽


たき火


十勝岳

01、11、21、31、41、51

02、12、22、32、42、52

03、13、23、33、43、53

04、14、24、34、44、54

05、15、25、35、45、55
ビート畑

十勝石


砂 金


十勝港


川 霧
06、16、26、36、46、56

07、17、27、37、47、57

08、18、28、38、48、58

09、19、29、39、49、59

10、20、30、40、50、60


ウィンドウを閉じる